Results in Detail
Budget
Actual
Expenditure
| Phone, TV & Internet | Account | Budget Per Month £ | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bills | £36.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | ||
| £36.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | |||
| Food & Housekeeping | Account | Budget Per Month £ | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | |||
| Motoring | Account | Budget Per Month £ | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bills | £15.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | ||
| Bills | £33.33 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | ||
| Bills | £216.67 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | ||
| Bills | £29.99 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | ||
| £294.99 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | |||
| Pets | Account | Budget Per Month £ | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day-to-day | £50.88 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | ||
| £50.88 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | |||
| Savings & Investments | Account | Budget Per Month £ | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bills | £20.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | ||
| £20.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | |||
| Other | Account | Budget Per Month £ | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bills | £15.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | ||
| Bills | £6.67 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | ||
| Bills | £5.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | ||
| Bills | £2.92 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | ||
| Bills | £17.33 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | ||
| £46.92 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | |||
Income - Expenditure: | £448.79 £-448.79 |
